2025年度海洋能源利用与节能教育部重点实验室开放基金,经专家组评审,学委会委员审议,拟对以下项目进行资助。重点项目4万元/项,一般项目2万元/项。项目执行期为2026年1月1日-2027年12月31日。项目公示如下。
项目号 | 项目名称 | 负责人 | 单位 | 项目类别 |
LOEC-202501 | 海域水饱和泥质环境封存 CO2 相变-传质规律研究 | 关大伟 | 华北电力大学(保定) | 重点项目 |
LOEC-202502 | 低成本复合整体材料强化含氢水合物界面生成机制 | 刘慧全 | 哈尔滨工程大学 | 重点项目 |
LOEC-202503 | 天然气水合物-深层地热联采热质协同传递规律研究 | 石康吉 | 青岛海洋地质研究所 | 一般项目 |
LOEC-202504 | 原油极性组分体系水合物生成及调控机制研究 | 冯宇 | 大工宁波研究院 | 一般项目 |
LOEC-202505 | 基于物理信息神经网络的两相流数值方法研究 | 何一川 | 北京科技大学 | 一般项目 |
LOEC-202506 | 燃料电池冷启动损耗所引发的催化层形貌演化机理研究 | 臧琳峰 | 华北电力大学(保定) | 一般项目 |
LOEC-202507 | 海洋风光气多能耦合制甲醇系统的低碳集成与灵活调控 | 刘硕士 | 东莞理工学院 | 一般项目 |
LOEC-202508 | 基于摩擦纳米发电机的海洋发电以及智能感知技术 | 朱智源 | 西南大学 | 一般项目 |
如有疑问,请联系重点实验室邮箱:dutenergy@dlut.edu.cn